| Service | Ducati Streetfighter (2009–2018) | KTM Street Legal Enduro (2021–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | 1,860 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Streetfighter (2009–2018) or the KTM Street Legal Enduro (2021–2027)?
Ducati Streetfighter (2009–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.