| Service | Ducati Streetfighter (2020–2027) | Kawasaki KLX300SM (2024–2027)LXBG |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 28,000 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Streetfighter (2020–2027) or the Kawasaki KLX300SM (2024–2027)?
Ducati Streetfighter (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.