| Service | Ducati Streetfighter (2020–2027) | KTM Duke (2023–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | 28,000 mi | 12,400 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Streetfighter (2020–2027) or the KTM Duke (2023–2027)?
Ducati Streetfighter (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.