| Service | Ducati Streetfighter (2020–2027) | Suzuki Katana 1000 (2020–2022)GT7D |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 3,750 mi |
| Valve service | 28,000 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Streetfighter (2020–2027) or the Suzuki Katana 1000 (2020–2022)?
Ducati Streetfighter (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.