| Service | Ducati Superbike (2019–2027) | Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)ZXCY |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 28,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Superbike (2019–2027) or the Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)?
Ducati Superbike (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.