| Service | Ducati Superbike (2019–2027) | Yamaha YZF-R1 (2007–2008)RN20 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 28,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 28,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati Superbike (2019–2027) or the Yamaha YZF-R1 (2007–2008)?
Ducati Superbike (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.