| Service | Ducati XDiavel (2026–2027)13B7 | Honda CBR650R (2019–2024)RH01 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | 36,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 36,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati XDiavel (2026–2027) or the Honda CBR650R (2019–2024)?
Ducati XDiavel (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.