| Service | Ducati XDiavel (2026–2027)13B7 | Husqvarna Enduro (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 36,000 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 36,000 mi | 12,400 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati XDiavel (2026–2027) or the Husqvarna Enduro (2016–2017)?
Ducati XDiavel (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.