| Service | Ducati XDiavel (2026–2027)13B7 | Indian Motorcycle Sport Chief (2023–2027)DSDB |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | 36,000 mi | n/a |
| Spark plugs | 36,000 mi | 40,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati XDiavel (2026–2027) or the Indian Motorcycle Sport Chief (2023–2027)?
Ducati XDiavel (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.