| Service | Ducati XDiavel (2026–2027)13B7 | Kawasaki Ninja ZX-6R (1995–2023)ZX4R |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 36,000 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 36,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Ducati XDiavel (2026–2027) or the Kawasaki Ninja ZX-6R (1995–2023)?
Ducati XDiavel (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.