| Service | Harley-Davidson CVO Breakout (2013–2014) | Honda CRF450RL (2020–2027)PD11 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 600 mi |
| Valve service | n/a | 3,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 3,600 mi |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 4 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson CVO Breakout (2013–2014) or the Honda CRF450RL (2020–2027)?
Harley-Davidson CVO Breakout (2013–2014) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.