| Service | Harley-Davidson CVO Breakout (2013–2014) | Yamaha TW200 (2016–2021) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson CVO Breakout (2013–2014) or the Yamaha TW200 (2016–2021)?
Harley-Davidson CVO Breakout (2013–2014) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.