| Service | Harley-Davidson CVO Breakout (2013–2014) | Yamaha XSR700 (2018–2021)RM21 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson CVO Breakout (2013–2014) or the Yamaha XSR700 (2018–2021)?
Harley-Davidson CVO Breakout (2013–2014) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.