| Service | Harley-Davidson CVO Dyna (2007–2008) | Honda Gold Wing (2012–2016)SC68 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 32,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 16,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson CVO Dyna (2007–2008) or the Honda Gold Wing (2012–2016)?
Harley-Davidson CVO Dyna (2007–2008) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.