| Service | Harley-Davidson CVO Dyna (2007–2008) | Yamaha MT-07 (2018–2020)RM27 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson CVO Dyna (2007–2008) or the Yamaha MT-07 (2018–2020)?
Harley-Davidson CVO Dyna (2007–2008) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.