| Service | Harley-Davidson CVO Electra Glide (2004–2005) | Yamaha XSR900 (2016–2021)RN47 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson CVO Electra Glide (2004–2005) or the Yamaha XSR900 (2016–2021)?
Harley-Davidson CVO Electra Glide (2004–2005) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.