| Service | Harley-Davidson CVO Fat Boy (2005–2006) | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 8,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson CVO Fat Boy (2005–2006) or the Honda CTX700 (2014–2018)?
Honda CTX700 (2014–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.