| Service | Harley-Davidson CVO Road Glide ST (2024–2027)1TL8 | KTM LC4 Enduro (2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 12,400 mi |
| Chain | n/a | 6,200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson CVO Road Glide ST (2024–2027) or the KTM LC4 Enduro (2017)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.