| Service | Harley-Davidson CVO Road King (2007–2014) | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | 6,200 mi |
| Spark plugs | 20,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson CVO Road King (2007–2014) or the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017)?
Harley-Davidson CVO Road King (2007–2014) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.