| Service | Harley-Davidson CVO Road King (2007–2014) | Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024)LCCR |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 20,000 mi | 70,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson CVO Road King (2007–2014) or the Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024)?
Indian Motorcycle Indian Challenger Dark Horse (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.