| Service | Harley-Davidson CVO Road King (2007–2014) | Triumph Speed Triple (2021–2025)P01S |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | 20,000 mi | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson CVO Road King (2007–2014) or the Triumph Speed Triple (2021–2025)?
Triumph Speed Triple (2021–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.