| Service | Harley-Davidson CVO Softail Springer (2007–2009) | Kawasaki Z1000 (2003–2016)ZRCG |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson CVO Softail Springer (2007–2009) or the Kawasaki Z1000 (2003–2016)?
Harley-Davidson CVO Softail Springer (2007–2009) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.