| Service | Harley-Davidson CVO Softail Springer (2007–2009) | Triumph Tiger (2023–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 18,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson CVO Softail Springer (2007–2009) or the Triumph Tiger (2023–2027)?
Harley-Davidson CVO Softail Springer (2007–2009) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.