| Service | Harley-Davidson Deluxe (2018–2019)1YCJ | KTM 1190 Adventure (2015–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Deluxe (2018–2019) or the KTM 1190 Adventure (2015–2027)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.