| Service | Harley-Davidson Deluxe (2018–2019)1YCJ | Yamaha XSR700 (2022–2027)RM42 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Deluxe (2018–2019) or the Yamaha XSR700 (2022–2027)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.