| Service | Harley-Davidson Dyna Fat Bob (2012–2015) | Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)BRRJ |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 3,800 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Dyna Fat Bob (2012–2015) or the Kawasaki Z125 PRO (2017–2025)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.