| Service | Harley-Davidson Dyna Fat Bob (2008–2011) | Honda Gold Wing (2001–2011)SC47 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 32,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 16,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 12 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Dyna Fat Bob (2008–2011) or the Honda Gold Wing (2001–2011)?
Harley-Davidson Dyna Fat Bob (2008–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.