| Service | Harley-Davidson Dyna Fat Bob (2008–2011) | Yamaha FJR1300 (2014–2015)RP26 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 12 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Dyna Fat Bob (2008–2011) or the Yamaha FJR1300 (2014–2015)?
Harley-Davidson Dyna Fat Bob (2008–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.