| Service | Harley-Davidson Dyna Street Bob (2016–2021)1VAM | Husqvarna Norden 901 (2022–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Dyna Street Bob (2016–2021) or the Husqvarna Norden 901 (2022–2027)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.