| Service | Harley-Davidson Dyna Super Glide 35th Anniversary (2006) | Yamaha XMAX 300 (2023–2024)SH22 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Dyna Super Glide 35th Anniversary (2006) or the Yamaha XMAX 300 (2023–2024)?
Yamaha XMAX 300 (2023–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.