| Service | Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom (2004–2006) | Yamaha XSR900 (2022–2024)RN80 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom (2004–2006) or the Yamaha XSR900 (2022–2024)?
Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom (2004–2006) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.