| Service | Harley-Davidson Dyna Super Glide (2000–2006) | Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)EX8A |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Dyna Super Glide (2000–2006) or the Kawasaki Ninja 300 (2013–2016)?
Harley-Davidson Dyna Super Glide (2000–2006) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.