| Service | Harley-Davidson Dyna Super Glide (2000–2006) | Kawasaki Versys 650 (2013–2019)LEEE |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Dyna Super Glide (2000–2006) or the Kawasaki Versys 650 (2013–2019)?
Kawasaki Versys 650 (2013–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.