| Service | Harley-Davidson Dyna Super Glide (2000–2006) | KTM Adventure + Adventure R (2016) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Dyna Super Glide (2000–2006) or the KTM Adventure + Adventure R (2016)?
Harley-Davidson Dyna Super Glide (2000–2006) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.