| Service | Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2007–2011) | Harley-Davidson Screamin' Eagle Road King (2007) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 20,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2007–2011) or the Harley-Davidson Screamin' Eagle Road King (2007)?
Harley-Davidson Screamin' Eagle Road King (2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.