| Service | Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2007–2011) | Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025)TCAB |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 20,000 mi | 30,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2007–2011) or the Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025)?
Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.