| Service | Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2007–2011) | Triumph Daytona (2006–2015) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 12,000 mi |
| Spark plugs | 20,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Dyna Wide Glide (2007–2011) or the Triumph Daytona (2006–2015)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.