| Service | Harley-Davidson Electra Glide Classic 103 (2012) | Honda CBR300R (2015–2024)NC51 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 32,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Classic 103 (2012) or the Honda CBR300R (2015–2024)?
Harley-Davidson Electra Glide Classic 103 (2012) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.