| Service | Harley-Davidson Electra Glide Classic Shrine (2000–2002) | Triumph Trophy (2018–2023)H02X |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Classic Shrine (2000–2002) or the Triumph Trophy (2018–2023)?
Triumph Trophy (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.