| Service | Harley-Davidson Electra Glide Classic Shrine (2000–2002) | Yamaha YZF-R1 (2002–2003)RN10 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Classic Shrine (2000–2002) or the Yamaha YZF-R1 (2002–2003)?
Harley-Davidson Electra Glide Classic Shrine (2000–2002) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.