| Service | Harley-Davidson Electra Glide Standard (2003–2006) | Kawasaki W230 (2026–2027)BJJA |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Standard (2003–2006) or the Kawasaki W230 (2026–2027)?
Kawasaki W230 (2026–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.