| Service | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic 103 Shrine (2012) | Husqvarna 701 Enduro (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,321 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 9,321 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic 103 Shrine (2012) or the Husqvarna 701 Enduro (2020–2027)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.