| Service | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic 103 Shrine (2012) | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic 103 Shrine (2012) or the Kawasaki KLX300SM (2021–2023)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.