| Service | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2017–2021)1FCC | Honda CB1100 (2016–2018)SC65 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | 5,000 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2017–2021) or the Honda CB1100 (2016–2018)?
Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2017–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.