| Service | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2017–2021)1FCC | Honda CBF300N (2019–2023)NC55 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2017–2021) or the Honda CBF300N (2019–2023)?
Honda CBF300N (2019–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.