| Service | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2017–2021)1FCC | Honda CBR500R (2013–2021)PC44 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 16,000 mi |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2017–2021) or the Honda CBR500R (2013–2021)?
Honda CBR500R (2013–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.