| Service | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2017–2021)1FCC | Yamaha WR250R (2008–2020)DG21 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 5,000 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2017–2021) or the Yamaha WR250R (2008–2020)?
Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic (2017–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.