| Service | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic Shrine (2000–2005) | KTM 1090 Adventure (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic Shrine (2000–2005) or the KTM 1090 Adventure (2018–2027)?
KTM 1090 Adventure (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.