| Service | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic Shrine (2000–2005) | Yamaha Vino Classic (2013–2018)SA47 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic Shrine (2000–2005) or the Yamaha Vino Classic (2013–2018)?
Yamaha Vino Classic (2013–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.