| Service | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited (2010–2013) | Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)GT78 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 3,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited (2010–2013) or the Suzuki GSX-R1000 (2001–2016)?
Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited (2010–2013) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.